GPT VIENNA ΚΑΙΣΣΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το μεσημέρι της 1ης Μαρτίου 2008, στην Κάισσα Αμαρουσίου διοργανώθηκε το δεύτερο ελληνικό Grand Prix Trial για την πόλη της Βιέννης. Το format ήταν το Extended και 43 παίχτες αναμετρήθηκαν σε 6 γύρους Swiss. Η κατάταξη μετά το Swiss είχε ως εξής:

1 Kartsonas, Elias 16 59,2593 76,9231 55,9028 6/5/1/0
2 Liapatis, Theodoros 15 50,1852 73,3333 52,7717 6/5/0/0
3 Bertiou, Simon 13 67,0370 66,6667 65,5747 6/4/1/0
4 Labrinakos, Kyriakos 13 63,8889 66,6667 60,8761 6/4/1/0
5 Balis, Ioannis 13 60,1852 75,0000 53,5897 6/4/1/0
6 Neofotistos, Yiannis 13 57,7778 58,3333 55,7102 5/3/1/1
7 Daniilidis, Aggelos 13 48,5185 62,5000 50,1760 6/4/1/0
8 Dimitropoulos, Nikolaos 12 53,8889 61,5385 52,1841 6/4/0/0
9 Tziotis, Petros 12 53,7037 66,6667 52,1717 6/4/0/0
10 Voutsis, Othon J 12 50,7407 69,2308 51,8700 6/4/0/0
11 Papadopoulos, Charilaos G. 12 50,0000 53,3333 52,3148 6/4/0/0
12 Epitropakis, Nikos 12 41,8519 55,5556 43,2257 6/4/0/0
13 Tsakalis, Giannis 10 66,6667 57,1429 60,4217 6/3/1/0
14 Fyssas, Antonis 10 56,1111 56,2500 54,8016 6/3/1/0
15 Papatsarouchas, Evangelos 10 54,0741 54,9020 53,7164 6/3/1/0
16 Lioritsis, Giannis 10 53,7778 57,1429 55,1786 5/2/1/1
17 Pantavos, Giorgos 9 64,2593 46,6667 62,6496 6/3/0/0
18 Koskinas, George 9 54,2593 42,8571 52,2650 6/3/0/0
19 Tzamouranis, Chronis 9 51,8519 40,0000 54,0179 6/3/0/0
20 Gkerpinis, Nikos 9 44,6667 53,8462 48,4176 5/2/0/1
21 Karachontzitis, Panagiotis 9 43,8889 50,0000 45,8469 6/3/0/0
22 Magganos, Apostolos 9 37,2222 50,0000 37,8677 6/3/0/0
23 Angelopoulos, Marios 8 55,5556 57,1429 51,7528 6/2/2/0
24 Tassopoulos, Phaedon 7 56,0000 50,0000 57,9860 5/2/1/0
25 Kaponis, Nikolaos 7 49,3333 53,8462 47,0330 5/2/1/0
26 Minadakis, Giorgos 7 48,0000 48,4848 48,3590 5/2/1/0
27 Vlahos, Giannis 7 41,1111 42,2222 41,8415 6/2/1/0
28 Kalderemidis, Giannis 6 61,2963 43,7500 57,0737 6/2/0/0
29 Sopis, Konstantinos 6 57,3333 46,1538 56,1538 5/2/0/0
30 Zorgias, Vassilis 6 52,4444 42,8571 50,5000 5/1/0/1
31 Karafotis, Konstantinos 6 52,0000 50,0000 49,4406 5/2/0/0
32 Karatasios, Dimitris 6 52,0000 38,4615 49,1215 5/2/0/0
33 Kanellopoulos, Konstantinos 6 47,5926 33,3333 49,1311 6/2/0/0
34 Magganas, Giorgos 3 55,5556 50,0000 50,0000 3/1/0/0
35 Passa, Maria 3 52,0833 36,3636 52,8409 4/1/0/0
36 Plemmenos, Costas 3 52,0833 33,3333 54,5833 4/1/0/0
37 Katratzis, Panagiotis 3 48,5185 33,3333 45,3956 6/1/0/0
38 Giannos, Dimitris 3 44,0000 33,3333 44,6154 5/1/0/0
39 Zacharias, Panaiotis 0 75,0000 33,3333 57,5000 2/0/0/0
40 Tseroulis, Kreon 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
41 Andreou, Ilias 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
42 Oikonomidis, Irodotos 0 50,0000 0,0000 60,0000 2/0/0/0
43 Dimitrakopoulos, Panagiotis 0 41,6667 20,0000 40,8081 4/0/0/0

Μετά τους 6 γύρους ακολούθησαν 3 συναρπαστικοί single elimination γύροι.

Quarterfinals

Kartsonas (Goblin Bidding)
---------------------------------Dimitropoulos
Dimitropoulos
(Frenzy Affinity)
__________________________________
Balis
(Enduring Ideal)
---------------------------------Lambrinakos
Lambrinakos
(Frenzy Affinity)
__________________________________
Bertiou
(TEPS)
------------------Bertiou
Neofotistos
(Ug Tron)
__________________________________
Daniilidis
(RGb Tarmoburn)
------------------Liapatis
Liapatis
(Dredge)


Semifinals

Dimitropoulos (Frenzy Affinity)
--------------------------------Lambrinakos
Labrinakos
(Frenzy Affinity)
__________________________________
Bertiou
(TEPS)
------------------Liapatis
Liapatis
(Dredge)

Στον τελικό βρέθηκε ο Κυριάκος Λαμπρινάκος (Frenzy Affinity) και ο Θοδωρής Λιαπάτης (Dredge), όπου και μοιράστηκαν τους βαθμούς, τα prizes και τα byes. To Dredge απέδειξε ότι είναι το καλύτερο deck του format, αφού μετά την πρώτη θέση στη Θεσσαλονίκη με τον Φύσσα, βρέθηκε στην κορυφή (μαζί με το Affinity) και στην Αθήνα. Τα decks των νικητών:

1.
Κυριάκος Λαμπρινάκος (Frenzy Affinity)
Mainboard
creature [23]

4 Arcbound Ravager
4 Arcbound Worker
4 Frogmite
4 Myr Enforcer
4 Ornithopter
3 Atog
instant [5]
3 Fatal Frenzy
2 Fire // Ice
sorcery [4]
4 Thoughtcast
artifact [10]
4 Cranial Plating
2 Chromatic Star
4 Springleaf Drum
land [18]
1 Blinkmoth Nexus
1 Glimmervoid
4 Great Furnace
4 Seat of the Synod
4 Vault of Whispers
4 Darksteel Citadel

Sideboard:
2 Pithing Needle
2 Offalsnout
3 Cabal Therapy
4 Spell Snare
4 Tormod's Crypt
15 cards


2. Λιαπάτης Θεόδωρος (Dredge)
Mainboard
creature [24]
1 Akroma, Angel of Wrath
2 Golgari Thug
4 Narcomoeba
4 Stinkweed Imp
4 Golgari Grave-Troll
4 Putrid Imp
3 Ichorid
1 Flame-Kin Zealot
1 Cephalid Sage
instant [1]
1 Darkblast
sorcery [14]
4 Breakthrough
4 Careful Study
3 Dread Return
2 Cabal Therapy
1 Deep Analysis
enchantment [4]
4
Bridge from Below
artifact [4]
4 Chrome Mox
land [13]
3 Watery Grave
4 Cephalid Coliseum
4 Underground River
2
Gemstone Mine

Sideboard:
4 Chain of Vapor
1 Cabal Therapy
1 Ancestor's Chosen
4 Pithing Needle
4
Offalsnout
1 Echoing Truth
15 cards


Διάφορες photos από τους swiss γύρους


Quarterfinals

Semifinals

Final



No comments: