GREEK NATIONALS '07 RESULTS

1. Tziotis, Petros (Gruul)
2. Papatsarouchas, Evangelos (Gruul)
3. Karafotis, Konstantinos (Narcobridge)
3. Zacharias, Panaiotis (Touch Blink)
5. Skounakis, Kostas (Gruul)
6. Kosmidis, Jon (Morikatsu Storm)
7. Papakonstantinou, Thomas (Satanic Sligh)
8.
Fyssas, Antonis (Rack Goyf)

9 Karandreas, Manolis A 24 54,7604 60,7143 55,0614 12/8/0/0
10 Fatouros, Vasilis N 24 53,7037 62,0690 53,5241 12/8/0/0
11 Triantafillou, Dimitris 24 48,9899 61,5385 50,3876 11/7/0/1
12 Chandrinos, Giorgos 22 58,3814 60,4938 56,4942 12/7/1/0
13 Bazoras, Christos c 21 63,0952 54,5455 62,1302 12/7/0/0
14 Lytras, Eustathios 21 56,1343 56,6667 53,1821 12/7/0/0
15 Michailidis, Nick 21 52,6190 57,1429 52,1681 10/5/0/2
16 Dinas, Vasilhs 21 51,3690 57,6923 51,6965 10/5/0/2
17 Mitsopoulos, Kyriakos 21 49,9158 57,1429 49,6899 12/7/0/0
18 Likourinos, Tasos 21 47,4206 51,7241 48,4906 12/7/0/0
19 Vernikos, Constantine 19 56,0426 59,2593 54,3297 11/5/1/1
20 Palaridis, Alexandros 19 55,2910 53,5714 55,8018 12/6/1/0
21 Potouridis, Anestis 19 55,0866 56,6667 53,8875 11/5/1/1
22 Petridis, Dimitrios 19 53,6075 51,2821 54,3583 11/5/1/1
23 Efraimidis, Aris 19 46,4646 55,1282 50,6206 11/5/1/1
24 Georgakakis, Vaggelis 18 52,9563 53,5714 53,2574 10/4/0/2
25 Romanos, Theodoros 18 52,7597 54,1667 51,9551 11/6/0/0
26 Filippidis, John 18 51,6354 48,2759 53,0815 12/6/0/0
27 Mavroudis, George 18 47,7273 53,3333 49,7069 11/5/0/1
28 Mitritas, Dimitris 16 58,4091 47,4359 57,6163 10/3/1/2
29 Yarhas, Harry 16 46,2632 49,4253 46,9494 12/5/1/0
30 Spanos, Alexandros 15 60,7500 41,6667 57,5415 10/5/0/0
31 Voutsis, Othon J 15 46,6667 48,8889 49,2797 10/2/3/2
32 Bakopoulos, Alex 15 42,2857 50,0000 44,6700 10/5/0/0
33 Grigoriadis, Stavros 13 59,1837 57,4074 57,7843 7/4/1/0
34 Koskinas, George 13 45,3102 43,3333 48,3146 11/2/4/1
35 Xiotis, Michalis 12 51,7007 55,5556 51,6977 7/4/0/0
36 Papadatos, Fondas K 10 56,2500 46,2963 54,0430 8/3/1/0
37 Tzouvaras, Dimitrios 9 65,3061 38,8889 61,1779 7/2/0/1
38 Kapritsos, Kostas 9 64,2857 42,8571 62,3334 6/2/0/1
39 Filippis, Panos 9 53,1746 44,4444 52,8391 6/2/0/1
40 Foukarakis, Mihalis 9 52,3810 41,1765 51,7466 6/2/0/1
41 Stergiou, Kostis 9 51,6912 38,0952 54,2796 7/1/0/2
42 Apotsos, Petros 9 48,5863 44,4444 52,0839 8/3/0/0
43 Giannakopoulos, Antonis 9 48,5544 50,0000 47,4276 7/2/0/1
44 Lozos, Panos 9 47,7608 40,0000 48,2200 7/1/0/2
45 Mofridis, Giannis 9 47,6190 47,3684 47,2994 6/2/0/1
46 Lioritsis, Ioannis 9 47,6190 41,1765 48,5216 7/3/0/0
47 Filipakis, George 9 40,1361 37,5000 44,6988 7/3/0/0
48 Chronopoulos, Bill 7 63,2653 38,8889 61,7472 7/2/1/0
49 Tselios, Ilias 7 43,2292 41,6667 43,5453 8/2/1/0
50 Kavouras, Pantelis 6 53,9683 35,2941 53,0651 6/1/0/1
51 Christidis, Chris 6 50,0000 46,6667 51,2841 6/2/0/0
52 Papadopoulos, Anthimos 6 49,6599 41,1765 48,3636 7/2/0/0
53 Parashiakos, Fotios 6 46,0317 38,8889 45,7715 6/1/0/1
54 Paliopoulos, Labros 6 39,0476 37,5000 41,7647 5/0/0/2
55 Maffeo, Davide 4 53,9683 27,0833 57,3030 6/0/1/1
56 Balis, Ioannis 3 83,3333 42,8571 67,8571 2/0/0/1
57 Pappas, Konstantinos C 3 68,7500 25,0000 69,4444 4/1/0/0

No comments: